Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | r | r | r | mu | m | m | m | m | li | fr | li | LK | b | ch | Dd | Dd | g | g |
2. 09:05-09:50 | r | r | r | mu | m | m | m | m | li | LK | li | fr | b | ch | Dd | Dd | g | g |
3. 09:55-10:40 | li/LA1 | mu | li/LA1 | fr | k | k | d | d | m | m | pw | pw | ph | b | PWpw | PWpw | E | E |
4. 11:00-11:45 | d | d | d | d | li/LA2 | mu | li /LA2 | fr | e | e | pw | pw | ph | b | Gg | Gg | E | E |
5. 11:50-12:35 | d | d | sp | sp | e | e | k | k | pw | pw | ch | ch | pw | pw | Mm | Mm | li | D |
6. 12:40-13:25 | m | m | sp | sp | k | k | pw | pw | e | e | ch | ch | pw | pw | Mm | Mm | li | ru |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | LA1 | LA1/DA2a | DA2a | LA1/DA2a | LK | mu | mu | ph | ch/B | ch/B | sp | sp | ||||||
8. 15:05-15:50 | LA1 | LA1/DA2a | DA2a | LA1/DA2a | mu | mu | ph | ch/B | ch/B | sp | sp | |||||||
9. 15:55-16:40 | spAG | spAG | spAG | spAg | ch | ch | spAG | spAG | ||||||||||
10. 16:45-17:30 | spAG | spAG | spAG | spAG | spAG | spAG | spAG | spAG |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | d | d | d | ph | ph | g | g | m | m | lg | d | d | mu | mu | b | b/ru | |
2. 09:05-09:50 | d | d | d | d | m | m | d | d | m | m | ph | ph | d | d | lg | e | b | b/Ph/Ru |
3. 09:55-10:40 | e | e | m | m | m | m | ch | ch | r | r | r | r | m | m | PWpw | PWpw | b | b/Ph/Ru |
4. 11:00-11:45 | e | e | m | m | pw | pw | ch | ch | r | r | r | r | m | m | PWpw | PWpw | g | g |
5. 11:50-12:35 | geo | geo | e | e | r | r | r | mu | ch | ch | g | g | sp | sp | E | E/ru | Dd | Dd |
6. 12:40-13:25 | geo | geo | e | e | r | r | r | ch | ch | g | g | sp | sp | E | E | Dd | Dd | |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | mu | mu | sp | sp | Da2b/LaZB1 | ph | ph | LaZB1 | g | g | b | PWpw | PWpw | |||||
8. 15:05-15:50 | mu | mu | sp | sp | DA2b | lg | b | PWpw | PWpw | |||||||||
9. 15:55-16:40 | DA2b | lg | b | |||||||||||||||
10. 16:45-17:30 | T2 | T2 | T2 | T2 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | m | m | e | e | d | d | geo | geo | g | g | d | d | e | e | Mm | MM | li | PW |
2. 09:05-09:50 | m | m | geo | geo | d | d | m | m | m | m | d | d | e | e | Gg | Gg | li | PW |
3. 09:55-10:40 | li | mu | li | r | geo | geo | e | e | lg | fr | m | m | g | g | E | Ph | Dd | Dd |
4. 11:00-11:45 | li | LK | li | fr | e | e | b | b | d | d | m | m | mu | mu | E | Ph | Dd | Dd |
5. 11:50-12:35 | e | e | m | m | li | fr | li | r | pw | pw | e | e | d | d | PW | G/ru | Mm | Mm |
6. 12:40-13:25 | e | e | geo | geo | li | li | r | e | e | fr | d | d | D | G/lg | E | Ph | ||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | IT | IT | mu | mu | fr | ch | Gg | Gg | e/Li | e | ||||||||
8. 15:05-15:50 | mu | mu | ch | ph | ph | e | e | |||||||||||
9. 15:55-16:40 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | ph | ph | e | e | ||||||||||
10. 16:45-17:30 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | m | m | e | e | d | d | m | m | IT | IT | d | d | li | fr/ru | M | M | ch | B |
2. 09:05-09:50 | e | e | m | m | d | d | e | e | IT | IT | d | d | li | fr/ru | Mm | Mm | ch | B |
3. 09:55-10:40 | d | d | d | d | IT | IT | e | e | b | b | ph | ph | e | e | mu | mu | ch | ch |
4. 11:00-11:45 | b | b | e | e | IT | IT | ph | ph | li | fr | li | mu | m | m | E | E | PWpw | PWpw |
5. 11:50-12:35 | b | b | d | d | e | e | ph | ph | li | mu | li | fr | e | e | Dd | Dd | Mm | Mm |
6. 12:40-13:25 | li/LA1 | LEGO | li/LA1 | r | DA2a | fr | IT | IT | ph | ph | b | b | mu | mu | Dd | Dd | Mm | Mm |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | LEGO | DA2a | IT | IT | sp | sp | li | e | ph | ph | ||||||||
8. 15:05-15:50 | DB1 | DB1 | DB1 | sp | sp | li | e | ph | ph | |||||||||
9. 15:55-16:40 | DB1 | DB1 | DB1/T2 | T2 | T2 | T2 | lg | |||||||||||
10. 16:45-17:30 | lg |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | k | k | IT | IT | g | g | sp | sp | d | d | m | m | kt/ev r | kt/ev r | PW/Li/Ru | PW/Li/Ru | M | M |
2. 09:05-09:50 | k | k | b | b | g | g | sp | sp | d | d | e | e | kt/ev r | kt/ev r | li | ru | Mm | Mm |
3. 09:55-10:40 | sp | sp | b | b | li/LA2 | LK | li/LA2 | fr | k | k | e | e | m | m | kt/ev r | kt/ev r | E/PH | E/Ph |
4. 11:00-11:45 | sp | sp | k | k | b | b | e | e | g | g | m | m | li | fr | kt/ev r | kt/ev r | E/Ph | E/Ph |
5. 11:50-12:35 | k | k | e | e | g | g | sp | sp | fr | fr | m | m | li | ru | kt/ev r | kt/ev r | ||
6. 12:40-13:25 | LK | DA2a/LB1 | fr | d | d | sp | sp | LB1 | m | m | ph/ru | ph/ru | kt/ev r | kt/ev r | ||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | DB1 | DB1 | DB1 | sp | sp | ph | ph | |||||||||||
8. 15:05-15:50 | sp | sp |
TERMINE DES SCHULJAHRES 2023/242023-2024-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
---|---|---|---|---|
Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
08.12.2023 2023.12.08 |
Fr Pn |
16:30 | Weihnachtfeier Kalėdinė šventė |
In Planung Planuojama |
21.12.2023 2023.12.21 |
Do Kt |
Letzter Tag vor der Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš žiemos atostogas |
6 Stunden 6 pamokos |
|
22.12.2023 2023.12.22 |
Fr Pn |
Beginn: Weihnachtsferien 2023/2024 Pradžia: Žiemos atostogos 2023/2024 |
||
14.01.2024 2024.01.14 |
So Sk |
Ende: Weihnachtsferien 2023/2024 Pabaiga: Žiemos atostogos 2023/2024 |
||
15.01.2024 2024.01.15 |
Mo Pr |
Schulanfang nach den Weihnachtsferien. Ugdymo proceso pradžia po žiemos atostogų. |
||
02.02.2024 2024.02.02 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende I. Halbjahr Pažymėjimų išdalinimas, I-mo pusmečio pabaiga |
||
03.02.2024 2024.02.03 |
Sa št |
Tag der offenen Tür Atvirų durų diena |
10:00 Uhr - 13:00 Uhr
In Planung 10:00 val. - 13:00 val. Planuojama |
|
05.02.2024 2024.02.05 |
Mo Pr |
Beginn des II. Halbjahres II-ojo pusmečio pradžia |
||
12.02.2024 2024.02.12 |
Mo Pr |
Rosenmontag Užgavėnių pirmadienis |
schulfrei Laisva diena |
|
13.02.2024 2024.02.13 |
Di An |
Fastnachtdienstag Užgavėnių antradienis |
4 Stunden 4 pamokos |
|
17.02.2024 2024.02.17 |
Sa št |
Basketballturnier Krepšinio turnyras |
In Planung Planuojamas |
|
19.02.2024 2024.02.19 |
Mo Pr |
Schnuppertage: "Ein Tag am Litauischen Gymnasium" Pažintinės dienos Gimnazijoje |
In Planung Planuojama |
|
24.02.2024 2024.02.24 |
Sa št |
15:00 | Feier zum 16. Februar Vasario 16-osios minėjimas |
Litauischer Nationalfeiertag / In Planung Lietuvos Respublikos valstybinė šventė / Planuojama |
28.02.2024 2024.02.28 |
Mi Tr |
Pädagogischer Tag für die Lehrkräfte Mokytojų savišvietos diena |
||
22.03.2024 2024.03.22 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferien Paskutinė diena prieš pavasario atostogos |
||
24.03.2024 2024.03.24 |
So Sk |
Beginn: Osterferien Pradžia: Pavasario atostogos |
||
14.04.2024 2024.04.14 |
So Sk |
Ende: Osterferien Pabaiga: Pavasario atostogos |
||
15.04.2024 2024.04.15 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum 2024 Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika 2024 |
||
17.04.2024 2024.04.17 |
Mi Tr |
Beginn: Schriftliches Landesabitur Pradžia: Valstybiniai egzaminai raštu |
||
25.04.2024 2024.04.25 |
Do Kt |
Girls´Day und Boys´Day Girls´Day und Boys´Day |
In Planung Planuojama |
|
26.04.2024 2024.04.26 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum 2024 Klasse 9 und 11 Pabaiga: 2024 m. praktika 9 ir 11 klasėms |
||
01.05.2024 2024.05.01 |
Mi Tr |
Tag der Arbeit / Feiertag Tarptautinė darbo dienos šventė |
Schulfrei Laisva diena |
|
08.05.2024 2024.05.08 |
Mi Tr |
Ende: Schriftliches Landesabitur Pabaiga: Valstybiniai egzaminai raštu |
||
09.05.2024 2024.05.09 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei Laisva diena |
|
10.05.2024 2024.05.10 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei Laisva diena |
|
16.05.2024 2024.05.16 |
Do Kt |
Signalnoten: Ausgabe II Halbjahr II pusmečio signalinių pažymių išdavimas |
||
20.05.2024 2024.05.20 |
Mo Pr |
Pfingstmontag Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
Schulfrei Laisva diena |
|
30.05.2024 2024.05.30 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Devintinės |
Schulfrei Laisva diena |
|
31.05.2024 2024.05.31 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Devintinės |
Schulfrei Laisva diena |
|
22.06.2024 2024.06.22 |
Sa št |
Johannisfeier Joninių šventė |
In Planung Planuojama |
|
28.06.2024 2024.06.28 |
Fr Pn |
Akademische Abiturfeier Brandos atestatų įteikimo šventė |
||
08.07.2024 2024.07.08 |
Mo Pr |
Beginn: Projektwoche Pradžia: Projektų savaitė |
In Planung Planuojama |
|
11.07.2024 2024.07.11 |
Do Kt |
Ende: Projektwoche Pabaiga: Projektų savaitė |
||
12.07.2024 2024.07.12 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2023/2024 Pažymėjimų išdalinimas, 2023/2024 mokslo metų pabaiga |
||
15.07.2024 2024.07.15 |
Mo Pr |
Beginn: Sommerferien Pradžia: Vasaros atostogos |