Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | r | r | r | mu | m | m | m | m | li | fr | li | LK | d | d | E | Ru | B | Ge |
2. 09:05-09:50 | r | r | r | mu | m | m | m | m | li | LK | li | fr | ch | ch | E | Ru | PW | Ge/B |
3. 09:55-10:40 | ek | ek | d | d | e | e | d | d | d | d | d | d | ch | ch | li | PW | M | m |
4. 11:00-11:45 | m | m | d | d | li | mu | li | fr | g | g | m | m | b | b | PW | pw | E | Ph |
5. 11:50-12:35 | li/liA1 | mu | li/LiA1 | fr | d | d | pw | pw | m | m | ch | ch | e | e | g | g | Pw | pw |
6. 12:40-13:25 | li/liA1 | IT AG | li/liA1 | r | ek | ek | k | k | lg | fr | ch | ch | e | e | g | g | Pw | pw |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | DaZB | DaZB | IT AG | k/DaZB | k | DaZB | r | mu | mu | lg | sp | sp | M | m | ||||
8. 15:05-15:50 | DaZB | DaZB | k/DaZB | k | DaZB | r | mu | mu | lg | sp | sp | ch | ch | |||||
9. 15:55-16:40 | CHo | CHo | CHo | Cho | ch | ch | ||||||||||||
10. 16:45-17:30 | Cho | CHo | CHo | CHo | ch | ch |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | e | e | IT | IT | d | d | ph | ph | m | m | pw | pw | d | d | b | b | li | G |
2. 09:05-09:50 | d | d | d | d | e | e | e | e | ph | ph | pw | pw | m+ | m+ | b | b | PWpw | Pwpw |
3. 09:55-10:40 | m | m | e | e | ph | ph | m | m | kt r | kt/ev r | kt r | kt/ev r | m+ | m+ | b | b | D d | D d |
4. 11:00-11:45 | m | m | e | e | pw | pw | m | m | li | kt/ev r | li | kt/ev r | g | g | M | m | D d | D d |
5. 11:50-12:35 | ek | ek | m | m | r/DA1 | r | r/DA1 | fr | ch | ch | g | g | m | m | D d | D d | li | ph |
6. 12:40-13:25 | e | e | m | m | r/DA1 | r | r/DA1 | LK | ch | ch | b | b | m | m | D d | D d | E | FR PH |
Pause | ork2 | ork2 | ork2 | ork2 | ||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | mu | mu | e | e | kt r | fr | kt r | sp | sp | PW pw | PW pw | g | g | |||||
8. 15:05-15:50 | mu | mu | DB1/DB2 | DA1 | DB1/DB2 | DA1 | DB2 | DB1 | DB2 | sp | sp | g | g | lg | ||||
9. 15:55-16:40 | DB1/DB2 | DA1 | DB1/DB2 | DA1 | DB2 | DB1 | DB2 | Ph | ph | lg | ||||||||
10. 16:45-17:30 | Ph | ph |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | d | LK | LK | d | d | g | g | pw | pw | d | d | pw | pw | li | D | M | M |
2. 09:05-09:50 | d | d | d | d | e | e | ek | ek | m | m | d | d | pw | pw | li | PW | g | g |
3. 09:55-10:40 | li/ liA1 | mu | li/ liA1 | r | sp/DA1 | sp | d/DA1 | d | pw | pw | m | m | g | g | D | D | E | Ph |
4. 11:00-11:45 | li/ liA1 | LK | li/ liA1 | fr | sp/DA1 | sp | b/DA1 | b | d | d | m | m | mu | mu | D | D | E | Ph |
5. 11:50-12:35 | e | e | m | m | li | fr | li | mu | sp | sp | e | e | d | d | M | m | PW | Ge |
6. 12:40-13:25 | e | e | m | m | li | fr | li | sp | sp | lg | mu | d | d | E | Ph | D | Ge/ru | |
Pause | ork3 | ork3 | ork3 | ork3 | ru | |||||||||||||
7. 14:15-15:00 | DA2/KlSt | KlSt | DA2 | mu | mu | T2 | LiB1b/T2 | T2 | fr | e/ li+ | fr | b | b/ fr | |||||
8. 15:05-15:50 | DA2 | DA2 | mu | mu | fr | e/ lg | fr | b | b/ fr | |||||||||
9. 15:55-16:40 | fr | e/ lg | fr | b | fr | |||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | d | ek | ek | m | m | IT | IT | e | e | ph | ph | li | ru | ch | ch | M | M |
2. 09:05-09:50 | d | d | ek | ek | d | d | IT | IT | e | e | ph | ph | li | ru | ch | ch | M | m |
3. 09:55-10:40 | e | e | d | d | IT | IT | ch | ch | b | b | d | d | m | m | ch | ch | E | FR/ PH/ru |
4. 11:00-11:45 | b | b | e | e | IT | IT | ch | ch | m | m | e | e | b | b | PW | pw | li | ph |
5. 11:50-12:35 | b | b | sp | sp | g/DA1 | g | ph/DA1 | ph | li | mu | li | fr | e | e | M | m | D | d |
6. 12:40-13:25 | m | m | sp | sp | g/DA1 | g | e/DA1 | e | ph | ph | fr | mu | mu | M | m | D | d | |
Pause | ork4 | ork4 | ork4 | ork4 | e | |||||||||||||
7. 14:15-15:00 | DaZG | DaZG | LiB1a/DaZG | LiB1a/DaZG | fr | DaZG | IT | IT | ph | ph | mu | mu | e | e | ||||
8. 15:05-15:50 | DaZG | DaZG | DaZG | DaZG | DaZG | IT | IT | mu | mu | |||||||||
9. 15:55-16:40 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ru | |||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | k | k | e | e | b | b | g | g | fr | sp | sp | kt r | kt/ ev r | M | M | li | ru | |
2. 09:05-09:50 | k | k | NaWi | NaWi | m | m | e | e | e | e | sp | sp | kt r | kt/ ev r | li | ru | g | g |
3. 09:55-10:40 | sp | sp | NaWi | NaWi | li | LK | li | fr | k | k | g | g | e | e | E | Ph | kt r | kt/ ev r |
4. 11:00-11:45 | sp | sp | k | k | e | e | d | d | d | d | e | e | m | m | E | Ph | kt r | kt/ ev r |
5. 11:50-12:35 | IT | IT | k | k | fr | sp | sp | g | g | m | m | li | ru | kt r | kt/ ev r | ph | ph | |
6. 12:40-13:25 | k AG1 | k AG1 | e | e | k AG1 | k AG1 | sp | sp | k AG 1 | k AG1 | fr | ph | ph | kt r | kr/ ev r | e | e | |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | k AG1 | k AG1 | k AG2 | k AG2 | k AG1 | DC1/IT Progr | k AG2 | IT Progr | k AG | DC1/IT Progr | DC1 | IT Progr | DC1 | IT Progr | ph | ph | sp | sp |
8. 15:05-15:50 | k AG2 | k AG2 | DC1 | IT Progr | k AG2 | IT Progr | DC1 | IT Progr | DC1 | IT Progr | DC1 | IT Progr | ru | sp | sp |
TERMINE DES SCHULJAHRES 2022/232022-2023-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
---|---|---|---|---|
Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
31.03.2023 2023.03.31 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferien. Ende Q4 in Klasse 13 Paskutinė diena prieš Velykų atostogas |
Schulfrei nach 3 Stunden /Zeugnisse Klasse 13 Vyks 3 pamokos /13 klasės metiniai pažymėjimai |
|
01.04.2023 2023.04.01 |
Sa št |
Beginn: Osterferien Pradžia: Pavasario atostogos |
||
22.04.2023 2023.04.22 |
Sa št |
Ende: Osterferien Pabaiga: Pavasario atostogos |
||
24.04.2023 2023.04.24 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum 2023 Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika 2023 |
||
26.04.2023 2023.04.26 |
Mi Tr |
Beginn: Schriftliches Landesabitur Pradžia: Valstybiniai egzaminai raštu |
||
27.04.2023 2023.04.27 |
Do Kt |
Girls´Day und Boys´Day Girls´Day und Boys´Day |
||
05.05.2023 2023.05.05 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum 2022 Klasse 9 und 11 Pabaiga: 2022 m.m. praktika 9 ir 11 klasėms |
||
11.05.2023 2023.05.11 |
Do Kt |
Ende: Schriftliches Landesabitur Pabaiga: Valstybiniai egzaminai raštu |
||
18.05.2023 2023.05.18 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
(schulfrei) (laisva) |
|
19.05.2023 2023.05.19 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga: Kristaus į dangų žengimo šventė - Šeštinės |
(Schulfrei, BFT3) (Laisva) |
|
22.05.2023 2023.05.22 |
Mo Pr |
Signalnoten: Ausgabe 2. Halbjahr Signaliniai pažymėjimai išdavimas |
||
29.05.2023 2023.05.29 |
Mo Pr |
Pfingsten Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
(Schulfrei) (Laisva) |
|
08.06.2023 2023.06.08 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Devintinės |
(Schulfrei) (Laisva) |
|
09.06.2023 2023.06.09 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Devintinės |
(Schulfrei) (Laisva) |
|
13.06.2023 2023.06.13 |
Di An |
Landesabitur: Präsentationsprüfungen Pradžia: Valstybiniai egzaminai - Prezentacijos |
||
19.06.2023 2023.06.19 |
Mo Pr |
Beginn: Landesabitur: Mündliche Prüfungen Pradžia:Brandos egzaminai žodžiu |
||
21.06.2023 2023.06.21 |
Mi Tr |
Ende: Abitur Mündliche Prüfungen Pabaiga: Valstybiniai egzaminai žodžiu |
||
24.06.2023 2023.06.24 |
Sa št |
Johannisfeier Joninių šventė |
Information folgt. Informacijq pateisime vėliau. |
|
30.06.2023 2023.06.30 |
Fr Pn |
Akademische Abiturfeier Brandos atestatų įteikimo šventė |
||
17.07.2023 2023.07.17 |
Mo Pr |
Beginn: Projektwoche Pradžia: Projektų savaitė |
Information folgt. Informaciją pateiksime vėliau. |
|
20.07.2023 2023.07.20 |
Do Kt |
Ende: Projektwoche Pabaiga: Projektų savaitė |
Information folgt. Informaciją pateiksime vėliau. |
|
21.07.2023 2023.07.21 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2022/2023 Metinių pažymėjimų išdalinimas, 2022-2023 mokslo metų pabaiga |
Schulfrei nach der 3. Stunde Vyks 3 pamokos |
|
22.07.2023 2023.07.22 |
Sa št |
Beginn: Sommerferien 2022/2023 Pradžia: Vasaros atostogos 2022-2023 |
||
02.09.2023 2023.09.02 |
Sa št |
Ende: Sommerferien Pabaiga: Vasaros atostogos |
||
04.09.2023 2023.09.04 |
Mo Pr |
10:00 | Unterrichtsbeginn Schuljahr 2023/2024 2023-2024 mokslo metų pradžia |
|
20.10.2023 2023.10.20 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Herbstferien Paskutinė diena prieš rudens atostogas |
6 Stunden 6 pamokos |
|
22.10.2023 2023.10.22 |
So Sk |
Beginn: Herbstferien Pradžia: Rudens atostogos |
||
28.10.2023 2023.10.28 |
Sa št |
Ende: Herbstferien Pabaiga: Rudens atostogos |
||
21.12.2023 2023.12.21 |
Do Kt |
Letzter Tag vor der Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš žiemos atostogas |
||
22.12.2023 2023.12.22 |
Fr Pn |
Beginn: Weihnachtsferien 2023/2024 Pradžia: Žiemos atostogos 2023/2024 |
Information folgt. Informaciją pateiksime. |
|
14.01.2024 2024.01.14 |
So Sk |
Ende: Weihnachtsferien 2023/2024 Pabaiga: Žiemos atostogos 2023/2024 |
||
15.01.2024 2024.01.15 |
Mo Pr |
Schulanfang nach den Weihnachtsferien. Ugdymo proceso pradžia po žiemos atostogų. |
||
02.02.2024 2024.02.02 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende I. Halbjahr Pažymėjimų išdalinimas, I-mo pusmečio pabaiga |
||
05.02.2024 2024.02.05 |
Mo Pr |
Beginn des II. Halbjahres II-ojo pusmečio pradžia |
||
22.03.2024 2024.03.22 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferien Paskutinė diena prieš pavasario atostogos |
||
24.03.2024 2024.03.24 |
So Sk |
Beginn: Osterferien Pradžia: Pavasario atostogos |
||
14.04.2024 2024.04.14 |
So Sk |
Ende: Osterferien Pabaiga: Pavasario atostogos |
||
12.07.2024 2024.07.12 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2023/2024 Pažymėjimų išdalinimas, 2023/2024 mokslo metų pabaiga |
||
15.07.2024 2024.07.15 |
Mo Pr |
Beginn: Sommerferien Pradžia: Vasaros atostogos |