Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | geo | geo | m | m | d | d | m | m | e | e | d | d | g | g | M | m | ||
2. 09:05-09:50 | geo | geo | m | m | d | d | m | m | e | e | m | m | d | d | M | PW | ||
3. 09:55-10:40 | li | LK | li | r | g | g | e | e | m | m | m | m | d | d | E | e | ||
4. 11:00-11:45 | li | LK | li | r | e | e | g | g | m | m | d | d | mu | mu | PE | PW | ||
5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | li | lego | li | IT | IT | ph | ph | d | d | ph | ph | B | fr | |||||
2. 09:05-09:50 | d | d | d | d | IT | IT | e | e | ph | ph | d | d | li | fr | B | Ph | ||
3. 09:55-10:40 | e | e | m | m | d | d | ph | ph | IT | IT | e | e | d+ | d+ | Bb | Ph | ||
4. 11:00-11:45 | e | e | e | e | d | d | ph | ph | IT | IT | e | e | pw | pw | PW | pw | ||
5. 11:50-12:35 | m | m | d | d | ph | ph | m | m | li | fr | li | mu | e | e | D | d | ||
6. 12:40-13:25 | m | m | e | e | ph | ph | m | m | li | mu | li | fr | e | e | D | d | ||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | DA1/ LA1 | DA1/ LA1 | IT | IT | DA1 | KlSt | mu | mu | Li | D | ||||||||
8. 15:05-15:50 | DA1 | DA1/ DB2 | IT | IT | DA1/A2 | DB2/T2 | T2 | li | ||||||||||
9. 15:55-16:40 | DA1 | DA1/ DB2 | DA2/B2 | DA1/A2 | DB2 | li | ||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | b | b | DA1 | LK | DA1 | fr | d | d | k/DA1 | k | sp | sp | r | kt/ ev r | M | m | ||
2. 09:05-09:50 | b | b | k | k | g | g | e | e | lg | fr | sp | sp | r | kt/ ev r | M | m | ||
3. 09:55-10:40 | k | k | b | b | pw | pw | e | e | sp | sp | m | m | li | fr/ ru | E | e | ||
4. 11:00-11:45 | k | k | b | b | li/ LA2 | LK | li/ LA2 | fr | sp | sp | m | m | g | g | E | e | ||
5. 11:50-12:35 | sp | sp | k | k | e | e | b | b | d | d | lg | fr | m | m | r | kt/ ev r | ||
6. 12:40-13:25 | sp | sp | kAG | fr | geo | geo | kAG | LK | d | d | m+ | m+ | r | kt/ ev r | ||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | DC1 | DC1 | ||||||||
8. 15:05-15:50 | DC1 | DC1 |
TERMINE DES SCHULJAHRES 2024/252024-2025-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
---|---|---|---|---|
Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
04.07.2025 2025.07.04 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2024/2025 Metinių pažymėjimų išdalinimas, 2024/2025 mokslo metų pabaiga |
Schulschluss nach 3 Stunden. Vyks 3 pamokos. |
|
05.07.2025 2025.07.05 |
Sa št |
Beginn: Sommerferien Schuljahr 2024/2025 Pradžia: 2024/2025 m.m. vasaros atostogos |
||
16.08.2025 2025.08.16 |
Sa št |
Ende: Sommerferien - Schuljahr 2024/2025 Pabaiga: 2024/2025 m.m. vasaros attostogos |
||
18.08.2025 2025.08.18 |
Mo Pr |
Unterrichtsbeginn Schuljahr 2025/2026 2025/2026 m.m. metų pradžia |
||
25.09.2025 2025.09.25 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos vienybės dienos minėjimas |
Im Schlosssaal Pilies salėje |
03.10.2025 2025.10.03 |
Fr Pn |
Tag der Deutschen Einheit Vokietijos Vienybės diena |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
04.10.2025 2025.10.04 |
Sa št |
Beginn: Herbstferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Rudens atostogos |
||
18.10.2025 2025.10.18 |
Sa št |
Ende: Herbstferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Rudens atostogos |
||
19.12.2025 2025.12.19 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš Kalėdines atostogas |
||
20.12.2025 2025.12.20 |
Sa št |
Beginn: Weihnachtsferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Kalėdinės atostogos |
||
10.01.2026 2026.01.10 |
Sa št |
Ende: Weihnachtsferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Kalėdinės atostogos |
||
16.02.2026 2026.02.16 |
Mo Pr |
Rosenmontag Užgavėnių pirmadienis |
Schulfrei, BFT 1 Laisva diena |
|
17.02.2026 2026.02.17 |
Di An |
Fastnachtdienstag Užgavėnių antradienis |
Schulfrei BFT 2 Laisva diena |
|
21.02.2026 2026.02.21 |
Sa št |
Unabhängigkeitsfeier der Republik Litauen Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dienos šventė |
In Planung Planuojama |
|
14.05.2026 2026.05.14 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
15.05.2026 2026.05.15 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga:Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei BFT 3 Laisva diena |
|
25.05.2026 2026.05.25 |
Mo Pr |
Pfingstmontag Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
04.06.2026 2026.06.04 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
05.06.2026 2026.06.05 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Schulfrei BFT 4 Laisva diena |
|
20.06.2026 2026.06.20 |
Sa št |
Johannisfeier Joninių šventė |
||
01.10.2026 2026.10.01 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos susivienijimo dienos minėjimas |
Im Schlosssaal Pilies salėje |