Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | b | lk | fr | d | k | sp | r | kt/ ev r | M | m | li | Ru/ ru | ||||||
2. 09:05-09:50 | b | k | g | e | lg | fr | sp | r | kt/ ev r | M | m | li | Ru/ ru | |||||
3. 09:55-10:40 | k | b | pw | e | sp | m | li | fr/ ru | E | r | kt/ ev r | |||||||
4. 11:00-11:45 | k | b | li/ LA2 | lk | li/ LA2 | fr | sp | m | g | E | r | kt/ ev r | ||||||
5. 11:50-12:35 | sp | k | e | b | d | lg | fr | m | r | kt/ ev r | Li | D/ G | ||||||
6. 12:40-13:25 | sp | kAG | fr | geo | kAG | LK | d | m+ | r | kt/ ev r | ||||||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | kAG | kAG | kAG | kAG | DC1 | DC1 | sp | |||||||||||
8. 15:05-15:50 | DC1 | DC1 | sp | |||||||||||||||
9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | r | r | r | mu | m | m | pw | pw | li | fr | li | lk | b | b | g | g | D | d |
2. 09:05-09:50 | r | r | r | mu | m | m | geo | geo | li | lk | li | fr | b | b | g | g | D | d |
3. 09:55-10:40 | d | d | d | d | li | mu | li/ LA2 | fr | m | m | e | e | ch | ch | E | e | PW | pw |
4. 11:00-11:45 | li | mu | li | fr | e | e | m | m | m | m | d+ | d+ | ch | ch | E | e | Gg | Gg |
5. 11:50-12:35 | d | d | sp | sp | k | k | m | m | d | d | ch | ch | li | fr | D | d | M | m |
6. 12:40-13:25 | e | e | sp | sp | k | k | g | g | e | e | ch | ch | pw | pw | D | d | M | m |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | mu | mu | e | e | k | k | ph | ph | sp | sp | ch | ch | ||||||
8. 15:05-15:50 | mu | mu | LB1 | DB1 | DB1/ LB1 | DB1 | LB1 | sp | sp | ch | ch | |||||||
9. 15:55-16:40 | LB1 | DB1 | DB1/ LB1 | DB1 | LB! | spAG | spAG | ch | ch | |||||||||
10. 16:45-17:30 | spAG | spAG |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | d | d | d | m | m | d | d | g | g | ph | ph | d | d | mu | mu | M | m |
2. 09:05-09:50 | d | d | d | d | m | m | d | d | g | g | ph | ph | m | m | PW | pw | E | Ph |
3. 09:55-10:40 | m | m | IT | IT | sp | sp | ch | ch | r | kt/ ev r | r | kt/ ev r | m | m | PW | pw | E | Ph |
4. 11:00-11:45 | m | m | e | e | sp | sp | ch | ch | r | kt/ ev r | r | kt/ ev r | d | d | lg/ B | Ph | Gg | Gg |
5. 11:50-12:35 | IT | IT | e | e | r | r | r | fr | ch | ch | g | g | sp | sp | lg/ ch | ph | PW | pw |
6. 12:40-13:25 | m | m | r | r | r | mu | ch | ch | g | g | sp | sp | ch | ph | lg | e | ||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | e | e | mu | mu | DA1 | b | b | lg | ru | ch | ph | PW | pw | |||||
8. 15:05-15:50 | mu | mu | DA1 | lg | M | m | PW | |||||||||||
9. 15:55-16:40 | DA2 | DA2 | DA2 | mu | mu | PW | ||||||||||||
10. 16:45-17:30 | T1 | T1 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | geo | geo | m | m | d | d | m | m | e | e | d | d | g | g | M | m | li | B/ Ru/ ru |
2. 09:05-09:50 | geo | geo | m | m | d | d | m | m | e | e | m | m | d | d | M | PW | li | G/ B/ Ru/ ru |
3. 09:55-10:40 | li | mu | li | r | g | g | e | e | m | m | pw | pw | d | d | PW | PW | M | M/ Ru/ ru |
4. 11:00-11:45 | li | lk | li | r | e | e | g | g | m | m | pw | pw | mu | mu | E | e | D | d |
5. 11:50-12:35 | e | e | geo | geo | li | fr | li | r | pw | pw | m | m | e | e | Bb | Ph | D | d |
6. 12:40-13:25 | e | e | geo | geo | li | fr | li | r | pw | pw | d | d | m | m | Bb | Ph | Gg | Gg |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | KlSt | KlSt | KlSt | KlSt | LA1 | mu | mu | fr | e | e | g | g | M | m | ||||
8. 15:05-15:50 | DA1 | DA1 | mu | mu | li | fr/ ru | ||||||||||||
9. 15:55-16:40 | DA1 | DA1 | li | fr/ ru | ||||||||||||||
10. 16:45-17:30 | ru |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | li | lego | li | IT | IT | sp | sp | ph | ph | d | d | ph | ph | B | fr | E | E | |
2. 09:05-09:50 | d | d | d | d | IT | IT | sp | sp | ph | ph | d | d | li | fr | B | Ph | E | E |
3. 09:55-10:40 | e | e | m | m | d | d | ph | ph | IT | IT | e | e | d+ | d+ | Bb | Ph | E | E |
4. 11:00-11:45 | e | e | e | e | d | d | ph | ph | IT | IT | e | e | pw | pw | PW | pw | Bb | ph |
5. 11:50-12:35 | m | m | d | d | ph | ph | IT | IT | li | fr | li | mu | e | e | D | d | Bb | ph |
6. 12:40-13:25 | m | m | e | e | ph | ph | IT | IT | li | mu | li | fr | e | e | D | d | Bb | ph |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | DA1/ LA1 | DA1/ LA1 | e | e | KlSt | KlSt | mu | mu | Li | D | lg | e | ||||||
8. 15:05-15:50 | DA1 | DA1/ DB2 | DB2 | DA2 | DA1 | DA2 | DB2 | DA2 | li | ru | e | |||||||
9. 15:55-16:40 | DA1 | DA1/ DB2 | DB2 | DA2 | DA1 | DA2 | DB2 | DA2 | li | |||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | b | b | lk | fr | d | d | k | k | sp | sp | r | kt/ ev r | M | m | li | Ru/ ru | ||
2. 09:05-09:50 | b | b | k | k | g | g | e | e | lg | fr | sp | sp | r | kt/ ev r | M | m | li | Ru/ ru |
3. 09:55-10:40 | k | k | b | b | pw | pw | e | e | sp | sp | m | m | li | fr/ ru | E | E | r | kt/ ev r |
4. 11:00-11:45 | k | k | b | b | li/ LA2 | lk | li/ LA2 | fr | sp | sp | m | m | g | g | E | E | r | kt/ ev r |
5. 11:50-12:35 | sp | sp | k | k | e | e | b | b | d | d | lg | fr | m | m | r | kt/ ev r | Li | D/ G |
6. 12:40-13:25 | sp | sp | kAG | fr | geo | geo | kAG | LK | d | d | m+ | m+ | r | kt/ ev r | ||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | kAG | DC1 | DC1 | sp | sp | ||||||
8. 15:05-15:50 | DC1 | DC1 | sp | sp |
TERMINE DES SCHULJAHRES 2024/252024-2025-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
---|---|---|---|---|
Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
11.10.2024 2024.10.11 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Herbstferien Paskutinė diena prieš rudens atostogas |
Der Unterrichtsschluss ist nach der 3. Stunde. Gimnazijoje vyks trys pamokos. |
|
12.10.2024 2024.10.12 |
Sa št |
Beginn:Herbstferien Pradžia: Rudens atostogos |
||
26.10.2024 2024.10.26 |
Sa št |
Ende: Herbstferien Pabaiga: Rudens atostogos |
||
08.11.2024 2024.11.08 |
Fr Pn |
Signalnotenausgabe I HJ I pusmečio signalinių pažymių išdavimas |
||
16.11.2024 2024.11.16 |
Sa št |
10:00 | Elternsprechtag Tėvų pokalbių su mokytojais diena |
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 |
20.11.2024 2024.11.20 |
Mi Tr |
Pädagogischer Tag für die Lehrkräfte Mokytojų savišvietos diena |
Schüler erhalten Arbeitsaufträge. Oberstufe - Studientag Baden Würtemberg. Mokiniama duodamos užduotys. Vyreniųjų klasių mokiniams - studijų diena Baden Wiurtembergo žem |
|
30.11.2024 2024.11.30 |
Sa št |
17:00 | Lebendiger Adventskalender / Schlossbeleuchtung Adventinio lango atidarymas ir eglutės pilies bokšte įžiebimas |
|
13.12.2024 2024.12.13 |
Fr Pn |
17:00 | Weihnachtsfeier Kalėdinė šventė |
In Planung Planuojama |
20.12.2024 2024.12.20 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš Kalėdines atostogas |
Schulschluss nach 3 Stunden. Vyks 3 pamokos. |
|
21.12.2024 2024.12.21 |
Sa št |
Beginn: Weihnachtsferien Pradžia: Kalėdinės atostogos |
||
11.01.2025 2025.01.11 |
Sa št |
Ende: Weihnachtsferien Pabaiga: Kalėdinės atostogos |
||
13.01.2025 2025.01.13 |
Mo Pr |
08:15 | Schulanfang nach den Weihnachtsferien Ugdymo proceso pradžia po Kalėdinių atostogų |
|
31.01.2025 2025.01.31 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe I HJ I-mo pusmečio pažymėjimų išdavimas |
Unterrichtsschluss ist nach der 3. Stunde Gimnazijoje vyks trys pamokos. |
|
03.02.2025 2025.02.03 |
Mo Pr |
Beginn des II. Halbjahres II-ojo pusmečio pradžia |
||
03.02.2025 2025.02.03 |
Mo Pr |
Meldung zur Abiturprüfung, Klasse 13 13 klasės mokiniai praneša, kokių dalykų brandos egzaminus pasirenka. |
||
08.02.2025 2025.02.08 |
Sa št |
Tag der offenen Tür Atvirų durų diena |
10:00-13:00
In Planung 10:00-13:00 Planuojama |
|
22.02.2025 2025.02.22 |
Sa št |
13:00 | Feier 75 Jahre Litauisches Gymnasium Vasario 16-osios gimnazijos 75-mečio šventė |
Teilnahmepflicht für Schülerinnen und Schüler Mokinių dalyvavimas būtinas |
03.03.2025 2025.03.03 |
Mo Pr |
Rosenmontag Užgavėnių pirmadienis |
Schulfrei Laisva diena |
|
04.03.2025 2025.03.04 |
Di An |
Fastnachtdienstag Užgavėnių antradienis |
Schulfrei Laisva diena |
|
15.03.2025 2025.03.15 |
Sa št |
Basketballturnier Krepšinio turnyras |
||
24.03.2025 2025.03.24 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum 2024 Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika 2024 |
||
04.04.2025 2025.04.04 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum 2024 Klasse 9 und 11 Pabaiga: 2024 m. praktika 9 ir 11 klasėms |
||
04.04.2025 2025.04.04 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferien. Paskutinė diena prieš pavasario atostogas. |
Unterritsschluss ist nach der 3. Stunde. Gimnazijoje vyks trys pamokos. |
|
04.04.2025 2025.04.04 |
Fr Pn |
Ende Q4, Zeugnisse Q4 Baigiasi pusmetis Q4. Išduodami pusmečio Q4 pažymėjimai. |
||
07.04.2025 2025.04.07 |
Mo Pr |
Beginn: Osterferien Pradžia: Pavasario atostogos |
||
21.04.2025 2025.04.21 |
Mo Pr |
Ende: Osterferien Pabaiga: Pavasario atostogos |
||
22.04.2025 2025.04.22 |
Di An |
Schulfrei Pamokos nevyks |
Stattdessen Teilnahmepflicht am 22.02.2025. |
|
24.04.2025 2025.04.24 |
Do Kt |
Anfang: Landesabitur schriftlich Pradžia: Brandos egzaminai raštu |
||
01.05.2025 2025.05.01 |
Do Kt |
Tag der Arbeit. Darbininkų diena. |
Schulfrei. Pamokos nevyksta. |
|
14.05.2025 2025.05.14 |
Mi Tr |
Ende: Landesabitur schriftlich Pabaiga: Brandos egzaminai raštu |
||
29.05.2025 2025.05.29 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
30.05.2025 2025.05.30 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga:Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei Laisva diena |
|
09.06.2025 2025.06.09 |
Mo Pr |
Pfingstmontag Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
11.06.2025 2025.06.11 |
Mi Tr |
Landesabitur: Präsentationsprüfungen Brandos egzaminai: prezentacijos |
||
19.06.2025 2025.06.19 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
20.06.2025 2025.06.20 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Schulfrei Laisva diena |
|
23.06.2025 2025.06.23 |
Mo Pr |
Landesabitur mündlich Brandos egzaminai žodžiu |
Landesabitur mündlich - von 23.06 bis 25.06.2025 Brandos egzaminai žodžiu - nuo 2025-06-23 iki 2025-06-25 |
|
27.06.2025 2025.06.27 |
Fr Pn |
Akademische Abiturfeier Abiturientų išleistuvės |
||
28.06.2025 2025.06.28 |
Sa št |
Johannisfeier Joninių šventė |
||
04.07.2025 2025.07.04 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2024/2025 Metinių pažymėjimų išdalinimas, 2024/2025 mokslo metų pabaiga |
Schulschluss nach 3 Stunden. Vyks 3 pamokos. |
|
18.08.2025 2025.08.18 |
Mo Pr |
Unterrichtsbeginn Schuljahr 2025/2026 2025/2026 m.m. metų pradžia |
||
03.10.2025 2025.10.03 |
Fr Pn |
Tag der Deutschen Einheit Vokietijos Vienybės diena |
Schulfrei Laisva diena |
|
04.10.2025 2025.10.04 |
Sa št |
Beginn: Herbstferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Rudens atostogos |
||
18.10.2025 2025.10.18 |
Sa št |
Ende: Herbstferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Rudens atostogos |
||
19.12.2025 2025.12.19 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš Kalėdines atostogas |
||
20.12.2025 2025.12.20 |
Sa št |
Beginn: Weihnachtsferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Kalėdinės atostogos |
||
10.01.2026 2026.01.10 |
Sa št |
Ende: Weihnachtsferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Kalėdinės atostogos |