Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | info | info | e | e | g | g | info | info | sp | sp | d | d | mu | d | g | g | M | D |
2. 09:05-09:50 | e | e | d | d | g | g | info | info | sp | sp | d | d | g | e | M | m | E | E |
3. 09:55-10:40 | e | e | d | d | info | info | e | e | m | m | mu | mu | g | pw | M | Bb | D | d |
4. 11:00-11:45 | m | m | KlSt | KlSt | info | info | m | m | d | d | b | b | e | pw | g | g | PW | pw |
5. 11:50-12:35 | mu | mu | sp | sp | d | d | e | e | info | info | g | g | d | E | Ru | M | m | |
6. 12:40-13:25 | A1 | LK | sp | sp | d | d | g/A1 | g | info | info | e | e | d | E | Ru | M | m | |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | Einf/T1 | info AG | Einf/T1 | T1 | Einf/T1 | e | e | fr | ph | mu | mu | e | b | |||||
8. 15:05-15:50 | Einf/T1 | A2/Einf/T1 | B1 | A2/T1 | B1 | A2/Einf/T1 | B1 | A2 | B1 | fr | ph | ph | e | b | ||||
9. 15:55-16:40 | A2 | A2 | A2 | A2 | ph | ph | b | |||||||||||
10. 16:45-17:30 | ph | ph |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | e | e | mu | mu | sp | sp | d | d | li | r | li | b | g | D | d | M | m | |
2. 09:05-09:50 | d | d | e | e | sp | sp | d | d | li | r | li | b | g | D | d | M | m | |
3. 09:55-10:40 | d | d | d | d | e | e | m | m | g | g | k | k | ch | mu | PW | pw | li | B |
4. 11:00-11:45 | m | m | k | k | m | m | pw | pw | r | LK | r | r | ch | mu | E | E | li | B |
5. 11:50-12:35 | sp | sp | k | k | ek | ek | g | g | r | LK | r | r | li | ch | M | m | D | d |
6. 12:40-13:25 | sp | sp | d/A2 | d | d/A2 | d | ek/A2 | ek | d/A2 | d | d | d | li | ch | M | m | g | g |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | li | li | mu | mu | lg | m | m | d | d | ch | ch | sp | sp | |||||
8. 15:05-15:50 | li | li | LiA2 | LiA2 | LiA2 | lg | d | ch | ch | sp | sp | |||||||
9. 15:55-16:40 | LiA2 | LiA2 | LiA2 | Sp AG | Sp AG | ch | ch | Sp AG | Sp AG | |||||||||
10. 16:45-17:30 | Sp AG | Sp AG | Sp AG | Sp AG | Sp AG | Sp AG |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d/A1 | d | fr | r | r | r/A1 | ch | ch | pw | pw | m | m | li/ Ge (Bi) | D | E | B | ||
2. 09:05-09:50 | m | m | e | e | r | r | r | fr | ch | ch | pw | pw | m | m | li/ Ge (Bi) | PW | E | B |
3. 09:55-10:40 | m | m | e | e | li | fr | li | r | pw | pw | m | m | d | b | e | e | g | g |
4. 11:00-11:45 | e | e | m | m | li | fr | li | r | pw | pw | m | m | r | b | E | E/ Ru | D | d |
5. 11:50-12:35 | KlSt | KlSt | d | d | e | e | ph | ph | m | m | lg | fr | pw | ph | D | d | Ru | B/Ru/fr |
6. 12:40-13:25 | li | li | LK | e | e | ph | ph | m | m | ph | ph | pw | d | lg/ Ge (Bi) | Bb | D | d | |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | li | li | Li A1 | Li A1 | Li A1/Einf | fr | r | r | M | m | PW | pw | ||||||
8. 15:05-15:50 | Li A1 | Li A1 | Li A1 | Li A1/Einf | fr | B2 | lg | r | B2 | e | Ru | PW | ||||||
9. 15:55-16:40 | C1 | C1 | C1 | Ru | PW | |||||||||||||
10. 16:45-17:30 | C1 | C1 | C1 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | info | info | e | e | g | g | info | info | sp | sp | d | d | mu | d | g | g | M | D |
2. 09:05-09:50 | e | e | d | d | g | g | info | info | sp | sp | d | d | g | e | M | m | E | E |
3. 09:55-10:40 | e | e | d | d | info | info | e | e | m | m | mu | mu | g | pw | M | Bb | D | d |
4. 11:00-11:45 | m | m | KlSt | KlSt | info | info | m | m | d | d | b | b | e | pw | g | g | PW | pw |
5. 11:50-12:35 | mu | mu | sp | sp | d | d | e | e | info | info | g | g | d | E | Ru | M | m | |
6. 12:40-13:25 | A1 | LK | sp | sp | d | d | g/A1 | g | info | info | e | e | d | E | Ru | M | m | |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | Einf/T1 | info AG | Einf/T1 | T1 | Einf/T1 | e | e | fr | ph | mu | mu | e | b | |||||
8. 15:05-15:50 | Einf/T1 | A2/Einf/T1 | B1 | A2/T1 | B1 | A2/Einf/T1 | B1 | A2 | B1 | fr | ph | ph | e | b | ||||
9. 15:55-16:40 | A2 | A2 | A2 | A2 | ph | ph | b | |||||||||||
10. 16:45-17:30 | ph | ph |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d/A1 | d | info | info | m | m | d | d | b | b | ch | ch | ru | fr/ ru | lg | Bb | li+ | ch |
2. 09:05-09:50 | NaWi | NaWi | m | m | li | fr | li | mu | m | m | ch | ch | e | b | e | B | ch/ lg | ch |
3. 09:55-10:40 | NaWi | NaWi | ek/A2 | ek | pw/A2 | pw | A2 | fr | ph/A2 | ph | d | d | m | m | E | E/Ru | ch/ lg | ch |
4. 11:00-11:45 | ek/A1 | ek | mu | mu | e | e | b/A1 | b | ph | ph | m | m | b | e | li | fr/ ru | PW | pw |
5. 11:50-12:35 | ek | ek | e | e | ph | ph | m | m | li | fr | li | sp | e | D | d | E | E | |
6. 12:40-13:25 | e | e | ek | ek | d | d | e | e | li | fr | li | sp | ph | PW | pw | E | E | |
Pause | fr | |||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | Einf | Einf | fr | LK | ch | ch | e | e | mu | PW | pw | ph | ph | |||||
8. 15:05-15:50 | Einf | Einf | B2/ info AG | B2 | LK | ch | ch | B27T2 | B2/T2 | B2/T2 | PW/B2/T2 | fr/ ru | ph | ph | ||||
9. 15:55-16:40 | B2 | B2 | B2/T2 | B2/T2 | B2/T2 | B2/T2 | ph | ph | ||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | k | k | m | m | b | b | m | m | e | e | sp | sp | ru | fr/ru | li+ | G | r | ev r |
2. 09:05-09:50 | k | k | m | m | m | m | d | d | e | e | sp | sp | li | fr/ru | mu | mu | r | kt r |
3. 09:55-10:40 | mu | mu | NaWi | NaWi | m | m | k | k | d | d | g | g | m | sp | r | ev r | li | fr/ru |
4. 11:00-11:45 | d | d | NaWi | NaWi | li | mu | li | fr | k | k | e | e | m | sp | r | kt r | g | g |
5. 11:50-12:35 | r | r | r | r | k | k | sp | sp | g | g | e | e | ph | m | li | fr/ru | e | e |
6. 12:40-13:25 | r | r | r | r | k | k | sp | sp | mu | mu | ph | ph | e | m | g | g | li | ru |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | sp | sp | ||||||||||
8. 15:05-15:50 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | sp | sp |
TERMINE DES SCHULJAHRES 2019/202019-2020-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
---|---|---|---|---|
Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
29.01.2021 2021.01.29 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende I. Halbjahr Pažymėjimų išdalinimas, I-mo pusmečio pabaiga |
(6 Stunden) (6 pamokos) |
|
01.02.2021 2021.02.01 |
Mo Pr |
Beginn des II. Halbjahres II-ojo pusmečio pradžia |
||
06.02.2021 2021.02.06 |
Sa št |
10:00 | Tag der offenen Tür Atvirų durų diena |
(Information folgt) (Informuosime) |
15.02.2021 2021.02.15 |
Mo Pr |
Rosenmontag Užgavėnių pirmadienis |
(Schulfrei) (Laisva) |
|
16.02.2021 2021.02.16 |
Di An |
Litauischer Nationalfeiertag. Pädagogischer Tag Lietuvos Nepriklausomybės diena. Pedagogų savišvietos diena |
(Schulfrei) (laisva) |
|
20.02.2021 2021.02.20 |
Sa št |
Feier zum 16. Februar Vasario 16-osios minėjimas |
||
22.02.2021 2021.02.22 |
Mo Pr |
Beginn: Schnuppertage "Ein Tag am Litauischen Gymnasium" Pradžia: Pažintinės dienos Gimnazijoje |
(Information folgt) (Informuosime) |
|
26.02.2021 2021.02.26 |
Fr Pn |
Ende: Schnuppertage "Ein Tag am Litauischen Gymnasium" Pabaiga: pažintinės dienos Vasario 16-osios gimnazijoje |
||
27.02.2021 2021.02.27 |
Sa št |
08:00 | Basketballturnier 2021 Krepšinio turnyras 2021 |
(Information folgt) (Informuosime) |
11.03.2021 2021.03.11 |
Do Kt |
Litauischer Nationalfeiertag Kovo 11-osios minėjimas |
||
31.03.2021 2021.03.31 |
Mi Tr |
Letzter Tag vor den Osterferien Paskutinė diena prieš pavasario atostogas |
(3 Stunden) (3 pamokos) |
|
01.04.2021 2021.04.01 |
Do Kt |
Ende Q4 (13.2) Q4 mokymosi pabaiga (13.2) |
||
01.04.2021 2021.04.01 |
Do Kt |
Beginn: Osterferien Pradžia: pavasario atostogos |
||
18.04.2021 2021.04.18 |
So Sk |
Ende: Osterferien Pabaiga: pavasario atostogos |
||
19.04.2021 2021.04.19 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum 2021 Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika 2021 |
||
21.04.2021 2021.04.21 |
Mi Tr |
Beginn: Schriftliches Landesabitur Pradžia: abitūros egzaminai raštu |
||
22.04.2021 2021.04.22 |
Do Kt |
Girls Day Mergaičių diena |
||
30.04.2021 2021.04.30 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum 2021 Klasse 9 und 11 Pabaiga: 9 ir 11 klasių praktika 2021 |
||
01.05.2021 2021.05.01 |
Sa št |
Tag der Arbeit Tarptautinė Darbo diena |
||
03.05.2021 2021.05.03 |
Mo Pr |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Fronleichnam |
(Schulfrei, BFT) (laisva) |
|
05.05.2021 2021.05.05 |
Mi Tr |
Ende: Schriftliches Landesabitur Pabaiga: abitūros egzaminai raštu |
||
13.05.2021 2021.05.13 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Ende: Christi Himmelfahrt |
(Schulfrei, BFT) (laisva) |
|
14.05.2021 2021.05.14 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga: Christi Himmelfahrt |
||
17.05.2021 2021.05.17 |
Mo Pr |
Signalnoten 2. Halbjahr II-ojo pusmečio signaliniai pažymėjimai |
||
04.06.2021 2021.06.04 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Fronleichnam |
||
10.06.2021 2021.06.10 |
Do Kt |
Beginn: Abitur Präsentationsprüfungen Pradžia: abitūros prezentacijų egzaminai |
||
11.06.2021 2021.06.11 |
Fr Pn |
Ende: Abitur Präsentationsprüfungen Pabaiga: abitūros prezentacijų egzaminai |
||
24.06.2021 2021.06.24 |
Do Kt |
Abitur Mündliche Prüfungen Abitūros egzaminai žodžiu |
||
25.06.2021 2021.06.25 |
Fr Pn |
Abitur Mündliche Prüfungen Abitūros egzaminai žodžiu |
||
26.06.2021 2021.06.26 |
Sa št |
Johannisfest Joninių šventė |
||
28.06.2021 2021.06.28 |
Mo Pr |
Abitur Mündliche Prüfungen Abitūros egzaminai žodžiu |
||
12.07.2021 2021.07.12 |
Mo Pr |
Beginn: Projektwoche Pradžia: projektų savaitė |
||
14.07.2021 2021.07.14 |
Mi Tr |
Ende: Projektwoche Pabaiga: projektų savaitė |
||
15.07.2021 2021.07.15 |
Do Kt |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2020/2021 Pažymėjimų išdalinimas, 2020-2021 mokslo metų pabaiga |
(Schulfrei nach der 3. Stunde) (laisva po 3 pamokos) |
|
15.07.2021 2021.07.15 |
Do Kt |
Beginn: Sommerferien Pradžia: vasaros atostogos |
||
29.08.2021 2021.08.29 |
So Sk |
Ende: Sommerferien Pabaiga: vasaros atostogos |
||
30.08.2021 2021.08.30 |
Mo Pr |
Unterrichtsbeginn Schuljahr 2021/2022 2021-2020 mokslo metų pradžia |