| Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
| 2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
| 3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
| 4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
| 5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
| 6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
| 8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
| 9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | m | m | b | b | geo | geo | e | e | d | d | sp | sp | m | m | g | g | Li | B |
| 2. 09:05-09:50 | m | m | b | b | geo | geo | d | d | d | d | sp | sp | m | m | mu | mu | E | E |
| 3. 09:55-10:40 | sp | sp | d | d | e | e | k | k | li | mu | li | fr | ph | ph | D | d | g | g |
| 4. 11:00-11:45 | sp | sp | d | d | e | e | g | g | li | fr | li | mu | ch | ch | ph | ph | PW | pw |
| 5. 11:50-12:35 | d | d | m | m | d/DaZ A1b | d | sp/DaZ A1b | sp | pw | pw | d | d | li | fr/ li2 | ch | ch | g | g |
| 6. 12:40-13:25 | d | d | m | m | k/DaZ A1b | k | sp/DaZ A1b | sp | pw | pw | d | d | li | fr/ li2 | ch | ch | E | E |
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | mu | mu | DaZ A1 | fr | DaZ A1/LaZ B1 | LaZ B1 | lg | g | g | ch | ch | |||||||
| 8. 15:05-15:50 | Kunst AG | Kunst AG | Kunst AG | Kunst AG | DaZ A1 | fr | DaZ A1/LaZ B1 | LaZ B1 | lg | sp | sp | ch | ch | |||||
| 9. 15:55-16:40 | DaZ B2 | DaZ B2 | DaZ B2 | sp | sp | ch | ch | |||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | e | e | sp | sp | r | r | r | fr | ch | ch | g | g | m | m | li | D | d | |
| 2. 09:05-09:50 | e | e | sp | sp | r/DaZ A1 | r | r/DaZ A1 | fr | ch | ch | g | g | m | m | li | D | d | |
| 3. 09:55-10:40 | it | it | e | e | m | m | d | d | r | r | r | r | e | e | D | PW | B | Fr fr |
| 4. 11:00-11:45 | mu | mu | e | e | m | m | pw/DaZ A1b | pw | r | r | r | r | e | e | g | g | lg/ B | Fr fr |
| 5. 11:50-12:35 | li | LK | li | r | pw/DaZ A1b | pw | e | e | sp | sp | ch | ch | b | b | mu | mu | M | m |
| 6. 12:40-13:25 | li | li | LK | e | e | g | g | sp | sp | ch | ch | pw | pw | D | d | M | m | |
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | LaZ A1 | it | it | d/DaZ A1b | d | ph/DaZ A1b | ph | mu | mu | ph | ph | PW | PW | B | B | |||
| 8. 15:05-15:50 | LaZ A2 | LaZA2/DaZB1b | LaZA2/DaZB1b | mu | mu | PW | PW | Ph | ph | |||||||||
| 9. 15:55-16:40 | pw | PW | Ph | ph | ||||||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | m | m | e | e | d | d | m | m | d | d | m | m | d | d | B | ph | li | Ru ru |
| 2. 09:05-09:50 | m | m | e | e | d/DaZ A1b | d | m | m | d | d | m | m | d | d | B | ph | li | Ru ru |
| 3. 09:55-10:40 | geo | geo | m | m | li | mu | li | r | m | m | b | b | e | e | M | m | PW | PW |
| 4. 11:00-11:45 | geo | geo | m | m | li | fr | li | r | m | m | b | b | b | b | M | m | D | d |
| 5. 11:50-12:35 | d | d | d | d | e | e | d/DaZ A1b | d | e | e | lg | fr | pw | pw | Li | M | D | d |
| 6. 12:40-13:25 | d | d | mu | mu | e | e | pw | pw | e | e | fr | m | m | ch | ch | g | g | |
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | DaZ B1a | mu | mu | lg | fr | ch | ch | E | e | M | m | |||||||
| 8. 15:05-15:50 | DaZ B1a | mu | mu | pw | pw | M | m | |||||||||||
| 9. 15:55-16:40 | DaZ B2 | DaZ B2 | DaZ B2 | pw | pw | M | ||||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | e | e | mu | mu | it | it | m | m | ph | ph | d | d | li | fr | M | m | E | e |
| 2. 09:05-09:50 | e | e | e | e | it | it | m | m | ph | ph | d | d | mu | mu | M | m | D/B | Fr fr |
| 3. 09:55-10:40 | li | r | li | fr | m | m | ch | ch | it | it | e | e | d | d | D | d | b | Ph |
| 4. 11:00-11:45 | li | r | li | fr | m | m | ch | ch | it | it | e | e | d | d | D | d | b/ lg | Ph |
| 5. 11:50-12:35 | b | b | d | d | ph/DaZ A1 | ph | it/DaZ A1 | it | li | fr | li | LK | mu | mu | E | e | b | Ph |
| 6. 12:40-13:25 | b | b | d | d | ph | ph | it | it | li | LK | li | fr | e | e | E | e | ph | ph |
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | KlSt | KlSt | DaZ B1b | r | sp | sp | DaZ B1b | mu | ph | ph | li2 | li | Bb/Ru ru | PW | pw | |||
| 8. 15:05-15:50 | DaZ B1b | sp | sp | DaZ B1b | ph | ph | li2 | li | Ru ru | PW | pw | |||||||
| 9. 15:55-16:40 | DaZ B1 | DaZ B2 | DaZ B2 | PW | ||||||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | d | d | k | k | g | g | e | e | g | g | m | m | kt r | kt r/ev r | lg | Bb | li | Fr/Ru ru |
| 2. 09:05-09:50 | e | e | k | k | g | g | e | e | e | e | m | m | kt r | kt r/ev r | lg | Bb | li | Fr/Ru ru |
| 3. 09:55-10:40 | k | k | geo | geo | li | fr | li | LK | m | m | pw | pw | g | g | E | E/Ru | kt r | kt r/ev r |
| 4. 11:00-11:45 | k | k | geo | geo | li | LK | li | fr | m | m | pw | pw | g | g | E | E/Ru | kt r | kt r/ev r |
| 5. 11:50-12:35 | r | r | k | k | b | b | g | g | e | e | sp | sp | kt r | kt r/ev r | E | e | ||
| 6. 12:40-13:25 | r | r | b | b | k | k | sp | sp | kt r | kt r/ev r | E | e | ||||||
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | LaZ A1 | Kunst AG | Kunst AG | Kunst AG | Kunst AG | DaZ C1/Kunst AG | Kunst AG | DaZ C1 | DaZ C1 | PW/DaZ C1 | PW | sp | sp | |||||
| 8. 15:05-15:50 | PW | PW | sp | sp | ||||||||||||||
| TERMINE DES SCHULJAHRES 2026/272026-2027-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
| 19.09.2026 2026.09.19 |
Sa št |
10. Freiwilligentag "Wir schaffen was" 10-oji savanorių talkos diena |
In Planung Planuojama |
|
| 01.10.2026 2026.10.01 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos susivienijimo dienos šventė |
Im Schlosssaal Pilies salėje |
| 02.10.2026 2026.10.02 |
Fr Pn |
Der letzte Tag vor den Herbstferien Paskutinė diena prieš rudens atostogas |
6 Stunden 6 pamokos |
|
| 03.10.2026 2026.10.03 |
Sa št |
Beginn: Herbstferien - Schuljahr 2026/2027 Pradžia: 2026/2027 m.m. rudens atostogos |
||
| 18.10.2026 2026.10.18 |
So Sk |
Ende: Herbstferien - Schuljahr 2026/2027 Pabaiga: 2026/2027 m.m. rudens atostogos |
||
| 30.10.2026 2026.10.30 |
Fr Pn |
Ausgabe Ergebnisse Leistungsstand I Halbjahr. I pusmečio tarpinių įvertinimų išdalinimas. |
||
| 14.11.2026 2026.11.14 |
Sa št |
10:00 | Elternsprechtag Tėvų pokalbių su mokytojais diena |
10:00 - 13-00 Online 10:00 - 13-00 Online |
| 28.11.2026 2026.11.28 |
Sa št |
17:00 | Schlossbeleuchtung/ Lebendiger Adventskalender Kalėdinės eglutės pilies bokšte įžiebimas |
(Information folgt) (Informuosime) |
| 04.12.2026 2026.12.04 |
Fr Pn |
16:30 | Weihnachtsfeier Kalėdinė šventė |
In Planung Planuojama |
| 18.12.2026 2026.12.18 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš Kalėdines atostogas |
Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde. Gimnazijoje vyks 6 pamokos. |
|
| 19.12.2026 2026.12.19 |
Sa št |
Beginn: Weihnachtsferien Schuljahr 2026/2027 Pradžia: 2026/2027 m.m. Kalėdinės atostogos |
||
| 12.01.2027 2027.01.12 |
Di An |
Ende: Weihnachtsferien Pabaiga: Kalėdinės atostogos |
||
| 13.01.2027 2027.01.13 |
Mi Tr |
Schulanfang nach den Winterferien Pirmoji diena mokykloje po žiemos atostogų |
||
| 13.01.2027 2027.01.13 |
Mi Tr |
Tag der Verteidiger der Freiheit in Litauen Lietuvos "Laisvės gynėjų diena" |
Nicht schulfrei / Litauischer Nationalfeiertag Pamokos vyks / Lietuvos Respublikos valstybinė šventė |
|
| 23.01.2027 2027.01.23 |
Sa št |
10:00 | Tag der offenen Tür Atvirų durų diena |
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 |
| 29.01.2027 2027.01.29 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe. Ende I. Halbjahr Pažymėjimų išdalinimas. I pusmečio pabaiga |
6 Stunden 6 pamokos |
|
| 01.02.2027 2027.02.01 |
Mo Pr |
Beginn des II. Halbjahres II-ojo pusmečio pradžia |
||
| 08.02.2027 2027.02.08 |
Mo Pr |
Rosenmontag Užgavėnių pirmadienis |
Schulfrei, BFT 1 Laisva diena |
|
| 09.02.2027 2027.02.09 |
Di An |
Fastnachtdienstag Užgavėnių antradienis |
Schulfrei, BFT 2 Laisva diena |
|
| 16.02.2027 2027.02.16 |
Di An |
Litauischer Nationalfeiertag Nacionalinė Lietuvos šventė |
(Nicht schulfrei) (Ne laisva) |
|
| 16.02.2027 2027.02.16 |
Di An |
Schnuppertag: "Ein Tag am Litauischen Gymnasium" Pažintinė diena gimnazijoje |
||
| 08.03.2027 2027.03.08 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika |
||
| 11.03.2027 2027.03.11 |
Do Kt |
Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena |
Nicht schulfrei / Litauischer Nationalfeiertag Pamokos vyks / Lietuvos Respublikos valstybinė šventė |
|
| 19.03.2027 2027.03.19 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum Klasse 9 und 11 Pabaiga: 9 ir 11 klasių praktika |
||
| 19.03.2027 2027.03.19 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferienferien Paskutinė diena prieš Velykų atostogas |
Schulschluss nach der 6 Stunde Vyks 6 pamokos |
|
| 20.03.2027 2027.03.20 |
Sa št |
Beginn: Osterferien Schuljahr 2026/2027 Pradžia: 2026/2027 m.m. Velykų atostogos |
||
| 03.04.2027 2027.04.03 |
Sa št |
Ende: Osterferien Schuljahr 2026/2027 Pabaiga: 2026/2027 m.m. Velykų atostogos |
||
| 15.04.2027 2027.04.15 |
Do Kt |
Anfang: Landesabitur schriftlich Pradžia: Brandos egzaminai raštu |
||
| 16.04.2027 2027.04.16 |
Fr Pn |
Ausgabe Ergebnisse Leistungsstand I Halbjahr. II pusmečio tarpinių įvertinimų išdalinimas. |
||
| 22.04.2027 2027.04.22 |
Do Kt |
Girls’Day und Boys’Day Girls’Day und Boys’Day |
In Planung Planuojama |
|
| 01.05.2027 2027.05.01 |
Sa št |
Tag der Arbeit Tarptautinė Darbo diena |
||
| 05.05.2027 2027.05.05 |
Mi Tr |
Ende: Landesabitur schriftlich Pabaiga: Brandos egzaminai raštu |
||
| 06.05.2027 2027.05.06 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
| 07.05.2027 2027.05.07 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga:Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei, BFT 3 Laisva diena |
|
| 17.05.2027 2027.05.17 |
Mo Pr |
Pfingstmontag Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
| 27.05.2027 2027.05.27 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
| 28.05.2027 2027.05.28 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Schulfrei, BFT 4 Laisva diena |
|
| 21.06.2027 2027.06.21 |
Mo Pr |
Beginn: Projektwoche Pradžia: Projektų savaitė |
||
| 24.06.2027 2027.06.24 |
Do Kt |
Ende: Projektwoche Pabaiga: Projektų savaitė |
||
| 25.06.2027 2027.06.25 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe. Ende des Schuljahres 2026/2027 Pažymėjimų išdalinimas. 2026/2027 mokslo metų pabaiga |
3 Stunden 3 pamokos |
|
| 26.06.2027 2027.06.26 |
Sa št |
Beginn: Sommerferien 2026/2027 Pradžia: Vasaros atostogos 2026/2027 |
||
| 07.08.2027 2027.08.07 |
Sa št |
Ende: Sommerferien 2026/2027 Pabaiga: Vasaros atostogos 2026/2027 |
||
| 09.08.2027 2027.08.09 |
Mo Pr |
Unterrichtsbeginn. Schuljahr 2027/2028 2027/2028 m.m. metų pradžia |
||
| 30.09.2027 2027.09.30 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos susivienijimo dienos šventė |
Im Schlosssaal Pilies salėje |