Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | m | m | b | g | d | b ❌ | M | m | E | e | |||||||
2. 09:05-09:50 | d | m | m | b | m | d | ph | g | E | e | ||||||||
3. 09:55-10:40 | m | geo | d | sp | d | ch ➯d | li | fr/ ru | PW | pw | M | m | ||||||
4. 11:00-11:45 | m | b | k | sp | li | fr | li | mu | ch ➯lg | ch ➯fr | D | d | M | m | ||||
5. 11:50-12:35 | mu | d | e | k | li | lk | li | fr | ch ➯powi | M | m | D | d | |||||
6. 12:40-13:25 | e | d | li | mu | li | fr | k | m | Lg | ru | g | D | d | |||||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | LaZ A1/KuAg | KuAG | LaZ A2/KuAG | KuAG | LaZ A1 | g | DaZ B1 | DaZ B1 | ch | ch/ ru ❌ | sp | |||||||
8. 15:05-15:50 | DaZ B1 | LaZ B1 | LaZ B1/D C1 | LaZ B1/D C1 | DC1 | ch/DaZ C1 | ch/ ru ❌ | sp | ||||||||||
9. 15:55-16:40 | DaZ B1 | LaZ B1 | LaZ B1/D B1 | LaZ B1/D B1 | ch | ch/ ru ❌ | spAG | |||||||||||
10. 16:45-17:30 | spAG |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | d | m | m | m | m | b | b | g | g | d | d | b | b | M | m | E | e |
2. 09:05-09:50 | d | d | m | m | m | m | b | b | m | m | d | d | ph | ph | g | g | E | e |
3. 09:55-10:40 | m | m | geo | geo | d | d | sp | sp | d | d | ch | ch | li | fr/ ru | PW | pw | M | m |
4. 11:00-11:45 | m | m | b | b | k | k | sp | sp | li | fr | li | mu | ch | ch | D | d | M | m |
5. 11:50-12:35 | mu | mu | d | d | e | e | k | k | li | lk | li | fr | ch | ch | M | m | D | d |
6. 12:40-13:25 | e | e | d | d | li | mu | li | fr | k | k | m | m | Lg | ru | g | g | D | d |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | LaZ A1/KuAg | KuAG | LaZ A2/KuAG | KuAG | LaZ A1 | g | g | DaZ B1 | DaZ B1 | ch | ch/ ru | sp | sp | |||||
8. 15:05-15:50 | DaZ B1 | LaZ B1 | LaZ B1/D C1 | LaZ B1/D C1 | DC1 | ch/DaZ C1 | ch/ ru | sp | sp | |||||||||
9. 15:55-16:40 | DaZ B1 | LaZ B1 | LaZ B1/D B1 | LaZ B1/D B1 | ch | ch/ ru | spAG | spAG | ||||||||||
10. 16:45-17:30 | spAG | spAG |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | li | r | li | fr | m | m | e | e | m | m | ph | ph | d | d | E | E | ch | ph |
2. 09:05-09:50 | li | r | li | fr | m | m | e | e | m | m | ph | ph | d | d | E | E | ch | ph |
3. 09:55-10:40 | IT | IT | e | e | sp | sp | pw | pw | r | r | r | r | m | m | Lg/B | Fr/ fr | li | fr/ ru |
4. 11:00-11:45 | mu | mu | e | e | sp | sp | pw | pw | r | r | r | r | b | b | Lg | Fr/ fr | li | fr/ ru |
5. 11:50-12:35 | e | e | mu | mu | r | r | r | fr | ch | ch | g | g | sp | sp | D | d | ch | ph |
6. 12:40-13:25 | e | e | IT | IT | r | r | r | mu | ch | ch | g | g | sp | sp | B | Ph | PW | pw |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | r | r | g | g | ph | ph | pw | pw | Lg | g | g | M | PW | |||||
8. 15:05-15:50 | r | r | DaZ A2 | DaZ A2 | PW | pw | g | g | ||||||||||
9. 15:55-16:40 | DaZ A2 | DaZ A2 | PW | g | g | |||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | d | d | m | m | e | e | m | m | d | d | m | m | d | d | mu | mu | PW | PW |
2. 09:05-09:50 | d | d | m | m | e | e | m | m | d | d | d | d | m | m | mu | mu | B/ b | Ph |
3. 09:55-10:40 | m | m | e | e | d/ DA2 | d | d | d | e | e | pw | pw | m | m | D | d | B/ b | Ph |
4. 11:00-11:45 | m | m | e | e | d/ D A2 | d | d | d | m | m | pw | pw | li | fr | D | d | B/ b | Ph |
5. 11:50-12:35 | e | e | d | d | li | fr | li | r | pw | pw | ch | ch | g | g | M | m | PW | pw |
6. 12:40-13:25 | e | e | d | d | li | fr | li | r | pw | pw | e | e | mu | mu | M | m | PW | pw |
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | LaZ A2 | Garten AG | LaZ A1 | Garten AG | LaZ A2/DaZ A | Garten AG | DaZ A | mu | mu | fr | e | e | Li/ M | PW | E | E | ||
8. 15:05-15:50 | Garten AG | Garten AG | DaZ A2 | Garten AG | DaZ A2 | mu | mu | li | Ph | Lg | D | |||||||
9. 15:55-16:40 | DaZ A2 | DaZ A2 | li | Lg | ||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | li | li | r | pw | pw | ch | ch | it | it | d | d | mu | mu | E | e | B | Ph | |
2. 09:05-09:50 | geo | geo | e | e | d | d | ch | ch | it | it | e | e | li | fr/ ru | PW | pw | B | Ph |
3. 09:55-10:40 | geo | geo | mu | mu | it | it | m | m | ph | ph | d | d | ph | ph | D/B | Fr/ fr | li | fr/ru |
4. 11:00-11:45 | li | lk | li | r | it | it | m | m | ph | ph | e | e | d | d | B/ b | Ph | E | e |
5. 11:50-12:35 | d | d | sp | sp | ph | ph | it | it | li | fr | li | lk | e | e | B/ b | Ph | D | d |
6. 12:40-13:25 | sp | sp | ph | ph | it | it | li | mu | li | fr | e | e | B/ b | Ph | D | d | ||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | mu | fr | mu | e | e | b | b | pw | pw | ph | Li/B | |||||||
8. 15:05-15:50 | mu | mu | b | b | pw | pw | ph | li | ||||||||||
9. 15:55-16:40 | DaZ B1 | DaZ B1 | DaZ B1 | ph | ||||||||||||||
10. 16:45-17:30 |
Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
1. 08:15-09:00 | b | b | k | k | e | e | lk | d | d | sp | sp | kt r | kt/ ev r | li | Fr/ Ru/ ru | M | m | |
2. 09:05-09:50 | b | b | k | k | g | g | e | e | g | g | sp | sp | kt r | kt/ ev r | li | Fr/ Ru/ ru | M | m |
3. 09:55-10:40 | k | k | b | b | li | lk | li | fr | sp | sp | m | m | g | g | kt r | kt/ ev r | E | E |
4. 11:00-11:45 | k | k | geo | geo | geo | geo | e | e | sp | sp | lg | fr | m | m | kt r | kt/ ev r | g | g |
5. 11:50-12:35 | sp | sp | d | d | geo | geo | d | d | lg | fr | m | m | e | e | E | e | kt r | kt/ ev r |
6. 12:40-13:25 | sp | sp | LK | k | k | g | g | e | e | m | m | E | e | kt r | kt/ ev r | |||
Pause | ||||||||||||||||||
7. 14:15-15:00 | KuAG | KuAG | DaZ B2/KuAG | KuAG | DaZ B2 | DaZ B2 | sp | sp | ||||||||||
8. 15:05-15:50 | KuAG | KuAG | DaZ B2/KuAG | KuAG | DaZ B2/KuAG | DaZ B2 | sp | sp |
TERMINE DES SCHULJAHRES 2025/262025-2026-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
---|---|---|---|---|
Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
25.09.2025 2025.09.25 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos vienybės dienos minėjimas |
Im Schlosssaal Pilies salėje |
02.10.2025 2025.10.02 |
Do Kt |
Letzter Tag vor den Herbstferien Paskutinė diena prieš rudens atostogas |
Unterrichtsschluss ist nach der 3. Stunde Gimnazijoje vyks 3 pamokos. |
|
03.10.2025 2025.10.03 |
Fr Pn |
Tag der Deutschen Einheit Vokietijos Vienybės diena. |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
04.10.2025 2025.10.04 |
Sa št |
Beginn: Herbstferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Rudens atostogos |
||
18.10.2025 2025.10.18 |
Sa št |
Ende: Herbstferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Rudens atostogos |
||
31.10.2025 2025.10.31 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe Signalnoten I HJ I-ojo pusm. signalinių pažymių išdavimas |
||
08.11.2025 2025.11.08 |
Sa št |
10:00 | Elternsprechtag Tėvų pokalbių su mokytojais diena. |
10:00 - 13-00 Online |
29.11.2025 2025.11.29 |
Sa št |
17:00 | Lebendiger Adventskalender / Schlossbeleuchtung Adventinio lango atidarymas ir eglutės pilies bokšte įžiebimas |
|
05.12.2025 2025.12.05 |
Fr Pn |
16:30 | Weihnachtsfeier Kalėdinė šventė |
In Planung Planuojama |
19.12.2025 2025.12.19 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Weihnachtsferien Paskutinė diena prieš Kalėdines atostogas |
Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde. Gimnazijoje vyks 3 pamokos. |
|
20.12.2025 2025.12.20 |
Sa št |
Beginn: Weihnachtsferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Kalėdinės atostogos |
||
10.01.2026 2026.01.10 |
Sa št |
Ende: Weihnachtsferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Kalėdinės atostogos |
||
13.01.2026 2026.01.13 |
Di An |
Tag der Verteidiger der Freiheit in Litauen Lietuvos "Laisvės gynėjų diena" |
nicht schulfrei Pamokos vyks. |
|
16.02.2026 2026.02.16 |
Mo Pr |
Rosenmontag und Litauischer Unabhängigkeitstag Užgavėnių pirmadienis ir Lietuvos Nepriklausomybės diena |
Schulfrei, BFT 1 Laisva diena |
|
17.02.2026 2026.02.17 |
Di An |
Fastnachtdienstag Užgavėnių antradienis |
Schulfrei BFT 2 Laisva diena |
|
21.02.2026 2026.02.21 |
Sa št |
Unabhängigkeitsfeier der Republik Litauen Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dienos šventė |
In Planung Planuojama |
|
14.03.2026 2026.03.14 |
Sa št |
09:00 | Schulischer Basketballturnier Mokyklos krepšinio turnyras |
In Planung Planuojamas |
16.03.2026 2026.03.16 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika |
||
27.03.2026 2026.03.27 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum Klasse 9 und 11 Pabaiga: 9 ir 11 klasių praktika |
||
27.03.2026 2026.03.27 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferienferien Paskutinė diena prieš Velykų atostogas |
||
28.03.2026 2026.03.28 |
Sa št |
Beginn: Osterferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Velykų atostogos |
||
11.04.2026 2026.04.11 |
Sa št |
Ende: Osterferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Velykų atostogos |
||
14.05.2026 2026.05.14 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
15.05.2026 2026.05.15 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga:Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei BFT 3 Laisva diena |
|
25.05.2026 2026.05.25 |
Mo Pr |
Pfingstmontag Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
04.06.2026 2026.06.04 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
05.06.2026 2026.06.05 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Schulfrei BFT 4 Laisva diena |
|
20.06.2026 2026.06.20 |
Sa št |
Johannisfeier Joninių šventė |
||
01.10.2026 2026.10.01 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos susivienijimo dienos minėjimas |
Im Schlosssaal Pilies salėje |